各國玩具標準
玩具檢測各國標準簡介
| 國家/區域 | 標準 | 主要測試項目 |
| 歐盟 | EN 71 | EN71-1部分 物理機械性能測試 |
| EN71-2部分 燃燒測試 | ||
| EN71-3部分 特定元素的遷移檢測 | ||
| EN71-4:1990+A1 玩具安全 | ||
| EN71-5 玩具安全-化學玩具 | ||
| EN71-6玩具安全年齡標志 | ||
| EN71-7指畫顏料的要求 | ||
| EN71-8供戶內和戶外家庭娛樂用品 | ||
| EN71-9阻燃劑、著色劑、芳香胺、溶劑(可吸入) | ||
| EN62115 | 電動玩具安全性 | |
| EMC | 電磁兼容 | |
| R&TTE | 無線遙控產品測試 | |
| 美國 | ASTM F963 | ASRM F963-1部分 物理機械性能測試 |
| ASRM F963-2部分 易燃性能檢測 | ||
| ASRM F963-3部分 重金屬元素檢測 | ||
| 其他 | ||
| FCC | 無線電發射和接受測試 | |
| CPSIA | 美國消費品安全改進法 | |
| 加州65 | 加州65 | |
| 國際標準 | ISO8124 | |
| 德國 | DIN-EN71 | EN71-1部分 物理機械性能測試 |
| EN71-2部分 燃燒測試 | ||
| EN71-3部分 特定元素的遷移檢測 | ||
| 耐汗液和唾液的色牢度 | ||
| DEHP含量 | ||
| 偶氮染料 | ||
| 電動玩具檢測、電磁兼容 | ||
| 中國標準 | GB 6675 | 易燃性能檢測(紡織材料) |
| 易燃性能檢測(其它材料) | ||
| 毒性元素(重金屬)分析 | ||
| 填充物料的潔凈性檢測(目測法) | ||
| GB19865 | 電動玩具檢測 | |
| 加拿大 | CHPR | 易燃性能檢測 |
| 易燃性能檢測 | ||
| 毒性元素 | ||
| 填充物料的潔凈性檢測 | ||
| 日本 | ST 2002 | 物理機械性能測試 |
| 燃燒測試 | ||
| 第三部分:化學檢測 | ||
| 澳洲/新西蘭 | AS/NZS ISO 8124 | |
| 其他 |
